Na segunda corrida a vitória ficou com o Vinícius Kwong, na PRO #28, e Luciano Zangirolami, pela GP #19
Galeria
_______________________________________________
Resultado da primeira corrida
1) 858 João Rosate, PRO, 15 voltas, 26min06s011
2) 18 Pedro Lopes, PRO, a 0s950
3) 28 Vinicius Kwong, PRO, a 1s496
4) 82 Gerson Campos, PRO, a 2s049
5) 07 Kau Machado, PRO, a 3s223
6) 09 Cassio Cortes, GP, a 3s918
7) 78 Franco Pasquale, PRO, a 4s840
8) 55 Caê Coelho, GP, a 6s555
9) 19 Rafael Seibel, GP, a 7s846
10) 17 Daniel Coutinho, GP, a 9s231
11) 61 Lucca Croce, PRO, a 10s252
12) 99 Vinny Azevedo, GP , a 11s048
13) 44 Luiz Arruda, GP, a 11s793
14) 77 Rodrigo Elger, PRO, a 1 volta
15) 85 Eduardo Menossi, GP, a 2 voltas
16) 03 Marcelo Henrique, GP, a 3 voltas
17) 73 Francesco Franciosi, PRO, a 8 voltas
2) 18 Pedro Lopes, PRO, a 0s950
3) 28 Vinicius Kwong, PRO, a 1s496
4) 82 Gerson Campos, PRO, a 2s049
5) 07 Kau Machado, PRO, a 3s223
6) 09 Cassio Cortes, GP, a 3s918
7) 78 Franco Pasquale, PRO, a 4s840
8) 55 Caê Coelho, GP, a 6s555
9) 19 Rafael Seibel, GP, a 7s846
10) 17 Daniel Coutinho, GP, a 9s231
11) 61 Lucca Croce, PRO, a 10s252
12) 99 Vinny Azevedo, GP , a 11s048
13) 44 Luiz Arruda, GP, a 11s793
14) 77 Rodrigo Elger, PRO, a 1 volta
15) 85 Eduardo Menossi, GP, a 2 voltas
16) 03 Marcelo Henrique, GP, a 3 voltas
17) 73 Francesco Franciosi, PRO, a 8 voltas
Melhor volta: João Rosate #858, em 1min19s785
Corrida 2
1) #28 Vinicius Kwong, PRO, 16 voltas em 25min24s705
2) #82 Gerson Campos, PRO, a 1s367
3) #77 Nathan Brito, PRO, a 8s201
4) #07 Dante Fibra, PRO, a 10s839
5) #19 Luciano Zangirolami, GP, a 12s780
6) #78 Franco Pasquale, PRO, a 14s353
7) #73 Francesco Franciosi, PRO, a 18s219
8) #09 Cassio Cortes, GP, a 20s657
9) #55 Caê Coelho, GP, a 21s724
10) #858 Bruno Smielevski, PRO, a 21s930
11) #44 Luiz Arruda, GP, a 26s172
12) #18 Pedro Lopes, PRO, a 27s502
13) #99 Léo Torres, GP, a 33s785
14) #61 Allan Croce, PRO, a 34s630
15) #03 Alex Seid, GP, a 48s317
16) #17 Josimar Junior, GP, a 1 volta
17) #85 Marcelo Brisac, GP, a 4 voltas
2) #82 Gerson Campos, PRO, a 1s367
3) #77 Nathan Brito, PRO, a 8s201
4) #07 Dante Fibra, PRO, a 10s839
5) #19 Luciano Zangirolami, GP, a 12s780
6) #78 Franco Pasquale, PRO, a 14s353
7) #73 Francesco Franciosi, PRO, a 18s219
8) #09 Cassio Cortes, GP, a 20s657
9) #55 Caê Coelho, GP, a 21s724
10) #858 Bruno Smielevski, PRO, a 21s930
11) #44 Luiz Arruda, GP, a 26s172
12) #18 Pedro Lopes, PRO, a 27s502
13) #99 Léo Torres, GP, a 33s785
14) #61 Allan Croce, PRO, a 34s630
15) #03 Alex Seid, GP, a 48s317
16) #17 Josimar Junior, GP, a 1 volta
17) #85 Marcelo Brisac, GP, a 4 voltas
Melhor volta: Dante Fibra #07, 1min20s833
Fonte: www.sprintrace.com.br
Fotos: Marcus Vinícius / LDB Machines
0 comentários :
Postar um comentário