No segundo treinos livres o mais rápido foi novamente o Predador #35, com o tempo de 1min12s908 , 2s526 mais rápido em relação ao primeiro treino. O segundo melhor tempo também ficou com a Ferrari #23 seguido pelo Cobalt V8 #25.
Alem da prova 500 Milhas, terá também o Brasileiro de Turismo 1600.
O público presente ao autódromo poderá acompanhar a etapa do Brasileiro de Turismo 1600, penúltima etapa da temporada 2017.
O campeonato busca reviver o que até hoje é considerado como o verdadeiro Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos, disputado com carros 1.6 fabricados no Mercosul, exatamente iguais aos encontrados nas ruas, apenas com modificações visando melhor performance e maior segurança.
Confira os tempos do 1º treino livre 500 Milhas:
1) 35-Jair/Duda Bana (A), 1:15.434
2) 23-R.Cattalani/F.Greco/G.Salas (A), 1:15.627, à 0.193
3) 151-S. Pistilli/V. Pinheiro, 1:16.668, à 1.234
4) 146-R.Perez (A), 1:18.631, à 3.197
5) 226-M.Marcondes/L.Borghesi (C), 1:20.682, à 5.248
6) 10-L.Abbade/R.Dal Pont (C), 1:21.287, à 5.853
7) 38-Bley Jr/A.Moreira (C), 1:21.666, à 6.232
8) 9-, 1:22.627, à 7.193
9) 128-M.Maam (C), 1:23.989, à 8.555
10) 45-C.Ricci (D), 1:24.232, à 8.798
11) 79-R.Furquim/B.Borghesi (C), 1:24.945, à 9.511
12) 66-S.Martinez/L.Diniz (C), 1:25.722, à 10.288
13) 107-J.Weiller (E), 1:26.070, à 10.636
14) 25-E.Soares (A), 1:27.763, à 12.329
15) 72-C.Alejandro (C), 1:28.589, à 13.155
16) 27-, 1:32.757, à 17.323
17) 30-A.Sermann/R.Tassi (F), 1:33.167, à 17.733
___________________________________________________________
Confira os tempos do 2º treino livre 500 Milhas:
1) 35-Jair/Duda Bana (A), 1:12.908
2) 23-R.Cattalani/F.Greco/G.Salas (A), 1:14.273, à 1.365
3) 25-E.Soares/Ney R/Ney Sa Faustini (A), 1:18.585, à 5.677
4) 146-R.Perez (A), 1:19.482, à 6.574
5) 226-M.Marcondes/L.Borghesi (C), 1:21.180, à 8.272
6) 128-M.Maam (C), 1:21.626, à 8.718
7) 10-L.Abbade/R.Dal Pont (C), 1:21.729, à 8.821
8) 38-Bley Jr/A.Moreira (C), 1:21.953, à 9.045
9) 45-C.Ricci (D), 1:22.420, à 9.512
10) 72-C.Alejandro (C), 1:22.663, à 9.755
11) 79-R.Furquim/B.Borghesi (C), 1:22.754, à 9.846
12) 9-C.Alberto/E.Neto/C.Almeida (A/D), 1:23.570, à 10.662
13) 40-Diego/Andre Pardo (D), 1:25.556, à 12.648
14) 66-S.Martinez/Luc Monteiro (C), 1:25.690, à 12.782
15) 30-A.Sermann/R.Tassi (F), 1:29.650, à 16.742
16) 98-M.Imagawa (H), 1:30.986, à 18.078
17) 27-V.Weiss/T.Espolador (F), 1:32.837, à 19.929
18) 33-R.Bau (D), 1:35.653, à 22.745
Fonte:
0 comentários :
Postar um comentário